КРАХМАЛ | ||
Крахмал картофельный | РФ | Мешок 35кг |
Крахмал модифицированный Е1422 | ||
Крахмал модифицированный | Прежефло | |
Крахмал (Микролиз) | ||
Крахмал кукурузный | РФ | Мешок 35кг |
Крахмал кукурузный ТУ | РФ | Мешок 35кг |
Крахмал пшеничный | РФ | Мешок 35кг |
Мальтодекстрин | Китай | Мешок 25кг |
Мальтодекстрин | Россия | Мешок 25кг |
Клейковина(глютен пшеничный) | Китай | мешок 25кг |
Готовая продукция, предлагаемая ООО «МСЦТО «Легион»: оборудование для производств, молочная продукция, специи, пищевые добавки, орехи, сухофрукты, товары для Horeca
Мука
МУКА | ||
Мука кешью ореховая, кг | РФ | Мешок 35кг |
Мука кукурузная, кг | РФ | Мешок 35кг |
Семена льна | РФ | Мешок 35кг |
Мука льняная, кг | РФ | Мешок 35кг |
Мука овсяная, кг | РФ | Мешок 35кг |
Мука тыквенная, кг | РФ | Мешок 35кг |
Мука арахисовая | РФ | Мешок 35кг |
Мука миндальная | РФ | Мешок 35кг |
Мука Морковная | РФ | Мешок 35кг |
Яичный порошок
ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК | ||
Яичный порошок ГОСТ Галич | Россия | Мешок 20 кг |
Яичный порошок ГОСТ Ногинск | Россия | Мешок 20 кг |
Яичный порошок ТУ1 | Россия | Мешок 20 кг |
Яичный порошок ТУ2 | Россия | Мешок 20 кг |
Яичный порошок ТУ3 | Россия | Мешок 20 кг |
Яиный белок | Роскар | Коробка 25 кг |
Яичный желток | Роскар | Мешок 25 кг |
Меланж пастеризованный | Роскар | Коробка 25 кг |
Начинки для кондитерских изделий
Начинка фруктово-ягодная нетермостабильная гомогенная | |||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 72% Может использоваться при производстве | |||||
№ | Наименования продукта | Консистенция | |||
1 | Абрикосовая | пастообразная | |||
2 | Апельсин ( цитрусовая) | пастообразная | |||
3 | Ананас (экзотика) | пастообразная | |||
4 | Банановая | пастообразная | |||
5 | Брусничная | пастообразная | |||
6 | Вишневая | пастообразная | |||
7 | Грушевая | пастообразная | |||
8 | Дынная | пастообразная | |||
9 | Земляничная | пастообразная | |||
10 | Ежевичная | пастообразная | |||
11 | Киви (экзотика) | пастообразная | |||
12 | Клубничная | пастообразная | |||
13 | Клюквенная | пастообразная | |||
14 | Лесная ягода | пастообразная | |||
15 | Лимон (цитрусовая) | пастообразная | |||
16 | Малиновая | пастообразная | |||
17 | Мандарин ( цитрусовая) | пастообразная | |||
18 | Манго (экзотика) | пастообразная | |||
19 | Персиковая | пастообразная | |||
20 | Черносмородиновая | пастообразная | |||
21 | Черничная | пастообразная | |||
22 | Чернослив ( сливовая) | пастообразная | |||
23 | Яблоко с корицей (экзотика) | пастообразная | |||
24 | Яблочная | пастообразная |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 72% | |||||
фруктовая часть: не менее 30% Используется При производстве конфет в виде фруктовой начинки. |
25 | Абрикосовая | желеобразная | |
26 | Апельсин ( цитрусовая) | желеобразная | |
27 | Ананас (экзотика) | желеобразная | |
28 | Банановая | желеобразная | |
29 | Брусничная | желеобразная | |
30 | Вишневая | желеобразная | |
31 | Грушевая | желеобразная | |
32 | Гранатовая | желеобразная | |
33 | Дынная | желеобразная | |
34 | Земляничная | желеобразная | |
35 | Ежевичная | желеобразная | |
36 | Киви (экзотика) | желеобразная | |
37 | Клубничная | желеобразная | |
38 | Клюквенная | желеобразная | |
39 | Лесная ягода | желеобразная | |
40 | Лимон (цитрусовая) | желеобразная | |
41 | Малиновая | желеобразная | |
42 | Мандарин ( цитрусовая) | желеобразная | |
43 | Манго (экзотика) | желеобразная | |
44 | Персиковая | желеобразная | |
45 | Черносмородиновая | желеобразная | |
46 | Черничная | желеобразная | |
47 | Чернослив ( сливовая) | желеобразная | |
48 | Яблочная | желеобразная |
Начинка фруктово-ягодная термостабильная гомогенная | |||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 65% Может использоваться при производстве | |||||
1 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная | фруктовая часть: не менее 30% | ||
2 | Абрикос сморковью (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |||
3 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |||
4 | Апельсин с морковью (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |||
5 | Ананас (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |||
6 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная | |||
7 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная | |||
8 | Вишня с яблоком | мажущаяся,пастообразная | |||
9 | Земляничная | мажущаяся,пастообразная | |||
10 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная | |||
11 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная | |||
12 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная | |||
13 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |||
14 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная | |||
15 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная | |||
16 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная | |||
17 | Черничная | мажущаяся,пастообразная | |||
18 | Чернослив ( сливовая) | мажущаяся,пастообразная |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее72% | |||||
фруктовая часть: не менее 30% Может использоваться при производстве |
19 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная | |
20 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |
21 | Ананас (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |
22 | Банановая | мажущаяся,пастообразная | |
23 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная | |
24 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная | |
25 | Грушевая | мажущаяся,пастообразная | |
26 | Гранатовая | мажущаяся,пастообразная | |
27 | Дынная | мажущаяся,пастообразная | |
28 | Земляничная | мажущаяся,пастообразная | |
29 | Ежевичная | мажущаяся,пастообразная | |
30 | Киви (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |
31 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная | |
32 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная | |
33 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная | |
34 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |
34 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная | |
36 | Мандарин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |
37 | Манго (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |
38 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная | |
39 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная | |
40 | Черничная | мажущаяся,пастообразная | |
41 | Чернослив ( сливовая) | мажущаяся,пастообразная | |
42 | Яблоко с корицей (экзотика) | мажущаяся,пастообразная | |
43 | Яблочная | мажущаяся,пастообразная |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 68% | |||||
фруктовая часть: не менее 40% Использовать при производстве |
44 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная | |
45 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная | |
46 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная | |
47 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная | |
48 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная |
Начинка фруктово-ягодная без сахара на фруктозе термостабильная | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 70% | |||||
фруктовая часть: не менее 30% При производстве |
1 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная | |
2 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная | |
3 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная | |
4 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная | |
5 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная | |
6 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная | |
7 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная | |
8 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная | |
9 | Черничная | мажущаяся,пастообразная |
Упаковка: гофрокоробка с полиэтиленовым вкладышем, массой от 15 кг
Условия хранения: при температуре от 0-18 градусов 6 месяцев, от 0-10 градусов — 9 месяцев
Начинка фруктово-ягодная нетермостабильная с кусочками | |||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 72% | |||||
фруктовая часть: не менее 50% Может использоваться при производстве |
1 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
2 | Банановая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
3 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
4 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
5 | Земляничная | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
6 | Золотое манго | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
7 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
8 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
9 | Китайская груша | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
9 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
10 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
11 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
14 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
15 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков | |
16 | Черничная | мажущаяся,пастообразная, мелкие фракции кусочков |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 55% | |||||
фруктовая часть: не менее 65% Может использоваться при производстве |
17 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
18 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
19 | Ананас (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
20 | Банановая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
21 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
22 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
23 | Вишня с какао (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
24 | Грушевая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
25 | Дынная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
26 | Киви (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
27 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
28 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
29 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
30 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
31 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
32 | Мандарин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
33 | Манго (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
34 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
35 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
36 | Черничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. | |
37 | Яблочная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5мм. |
Начинка фруктово-ягодная термостабильная с кусочками | |||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 68% | |||||
фруктовая часть: не менее 40% Может использоваться при производстве |
1 | Абрикосовая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
2 | Абрикос сморковью (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
3 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
4 | Апельсин с морковью (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
5 | Ананас (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
6 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
7 | Вишневая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
8 | Ежевичная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
9 | Земляничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
10 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
11 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
12 | Киви (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
13 | Крыжовник (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
12 | Лесная ягода | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
14 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
15 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
16 | Облепиховая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
17 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
18 | Персик-маракуйя (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
19 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
20 | Черемуха (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
21 | Черничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. | |
22 | Чернослив ( сливовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 3-5мм. |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 68 % | |||||
фруктовая часть: не менее 65% Может использоваться при производстве |
36 | Абрикосова | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
37 | Апельсин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
38 | Ананас (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
39 | Банановая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
40 | Брусничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
41 | Вишневая №1 ( целая ягода) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
42 | Вишневая №2 | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
43 | Груша | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
44 | Киви (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
45 | Клубничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
46 | Клюквенная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
47 | Лимон (цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
48 | Малиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
49 | Мандарин ( цитрусовая) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
50 | Персиковая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
51 | Черносмородиновая | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
52 | Черничная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
53 | Яблоко с корицей (экзотика) | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. | |
54 | Яблочная | мажущаяся,пастообразная, кусочки 5-10мм. |
УПАКОВКА: гофрокоробка с полиэтиленовым вкладышем, массой от 15 кг. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : при температуре от 0 до 18° С — 6 месяцев; СРОК ГОДНОСТИ : при температуре от 0 до 10° С — 9 месяцев.
Гель холодного нанесения | |||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | |||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 72% | |||||
фруктовая часть: не менее 30% Гели готовы к использованию без предварительного нагрева. Наносятся на поверхность изделия с помощью ножа — паллеты. Применяются для глазирования поверхностей изделий. |
1 | Абрикосовая | однородная густая масса | |
2 | Апельсин | однородная густая масса | |
3 | Ананас | однородная густая масса | |
4 | Банан | однородная густая масса | |
5 | Вишня | однородная густая масса | |
6 | Гранат | однородная густая масса | |
7 | Грейпфрут | однородная густая масса | |
8 | Дыня | однородная густая масса | |
9 | Ежевика | однородная густая масса | |
10 | Киви | однородная густая масса | |
11 | Клубника | однородная густая масса | |
12 | Лесная ягода | однородная густая масса | |
13 | Лимон | однородная густая масса | |
14 | Малиновая | однородная густая масса | |
15 | Манго (экзотика) | однородная густая масса | |
16 | Нейтральный | однородная густая масса | |
17 | Белый (шоколад) зеркальный | однородная густая масса | |
18 | Карамель | однородная густая масса | |
19 | Шоколад | однородная густая масса |
УПАКОВКА: гофрокоробка с полиэтиленовым вкладышем, массой от 15 кг. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : при температуре от 0 до 18° С — 6 месяцев.СРОК ГОДНОСТИ : при температуре от 0 до 10° С — 9 месяцев
Сироп | |||||
1 | Сироп инвертный 72,5 | Сироп инвертный | Для использования в кондитерской промышленности (заменитель сахара для увеличения сроков годности изделия). | ||
УПАКОВКА: Полимерные ведра с полиэтиленовым вкладышем, массой от 6 кг. | |||||
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : при температуре от 0 до 25° С — 6 месяцев | |||||
СРОК ГОДНОСТИ : при температуре от 0 до 25° С — 6 месяцев |
Кондитерская промышленность | ||||
Молокосодержащий продукт — десерт с ароматом нетермостабильный | ||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 65% | ||||
№ | Наименования продукта | Консистенция | Рекомендации по использованию | |
1 | Банан со сливками | густой, вязкой текстурой | В качестве начинки для кондитерских, молочных, хлебобулочных изделий, в качестве украшения, а также для внесения внутрь изделия | |
2 | Ваниль | густой, вязкой текстурой | ||
3 | Вареная сгущенка | густой, вязкой текстурой | ||
4 | Вишня со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
5 | Карамель (Молочная ириска) | густой, вязкой текстурой | ||
6 | Карамель | густой, вязкой текстурой | ||
7 | Клубника со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
8 | Кокос | густой, вязкой текстурой | ||
9 | Кофе со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
10 | Крем-брюле | густой, вязкой текстурой | ||
11 | Лесной орех | густой, вязкой текстурой | ||
12 | Ликер | густой, вязкой текстурой | ||
13 | Лимон со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
14 | Мягкая карамель | густой, вязкой текстурой | ||
15 | Сливки | густой, вязкой текстурой | ||
16 | Сливочный крем | густой, вязкой текстурой | ||
17 | Фисташка | густой, вязкой текстурой | ||
18 | Фундук | густой, вязкой текстурой | ||
19 | Шоколад | густой, вязкой текстурой | ||
20 | Шоколадно-ореховым | густой, вязкой текстурой | ||
Молокосодержащий продукт — десерт — топпинг с ароматом | ||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 65% | ||||
1 | Ваниль | вязкой текстурой | В качестве поливки для кондитерских, молочных, хлебобулочных изделий, мороженого и в качестве украшения. | |
2 | Вишня со сливками | вязкой текстурой | ||
3 | Карамель | вязкой текстурой | ||
4 | Клубника со сливками | вязкой текстурой | ||
5 | Кофе со сливками | вязкой текстурой | ||
6 | Лесной орех | вязкой текстурой | ||
7 | Фисташка | вязкой текстурой | ||
8 | Шоколад | вязкой текстурой | ||
9 | Шоколад белый | вязкой текстурой | ||
Молокосодержащий продукт — десерт с ароматом термостабильный | ||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 65% | ||||
1 | Апельсин со сливками | густой, вязкой текстурой | В качестве начинки для кондитерских, молочных, хлебобулочных изделий, в качестве украшения, а также для внесения внутрь изделия | |
2 | Банан со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
3 | Ваниль | густой, вязкой текстурой | ||
4 | Вареная сгущенка | густой, вязкой текстурой | ||
5 | Вишня со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
6 | Йогурт | густой, вязкой текстурой | ||
7 | Карамель | густой, вязкой текстурой | ||
8 | Клубника со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
9 | Кокос | густой, вязкой текстурой | ||
10 | Кофе с молоком | густой, вязкой текстурой | ||
11 | Крем-брюле | густой, вязкой текстурой | ||
12 | Лимон со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
13 | Миндаль | густой, вязкой текстурой | ||
14 | Мягкая карамель | густой, вязкой текстурой | ||
15 | Сливки | густой, вязкой текстурой | ||
16 | Сливочный крем | густой, вязкой текстурой | ||
17 | Сметана | густой, вязкой текстурой | ||
18 | Сыр | густой, вязкой текстурой | ||
19 | Творог с крупинками | густой, вязкой текстурой | ||
20 | Творожный крем | густой, вязкой текстурой | ||
21 | Тирамису | густой, вязкой текстурой | ||
22 | Трюфель | густой, вязкой текстурой | ||
23 | Фисташка | густой, вязкой текстурой | ||
24 | Фундук | густой, вязкой текстурой | ||
25 | Черника со сливками | густой, вязкой текстурой | ||
26 | Шоколад | густой, вязкой текстурой | ||
27 | Шоколадно-ореховым | густой, вязкой текстурой | ||
УПАКОВКА: Полимерные ведра с полиэтиленовым вкладышем, массой от 13 кг. | ||||
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : при и относительной влажности воздуха не более 85%. | ||||
СРОК ГОДНОСТИ : при температуре от 0 до 18° С не более 6 месяцев | ||||
Крем на растительных маслах со вкусом нетермостабильный | ||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 70% | ||||
1 | Банан со сливками | густой, вязкой текстурой | В качестве начинки для кондитерских, хлебобулочных изделий, в качестве украшения, а также для внесения внутрь изделия | |
2 | Ваниль | густой, вязкой текстурой | ||
3 | Вареная сгущенка | густой, вязкой текстурой | ||
4 | Карамель | густой, вязкой текстурой | ||
5 | Орех | густой, вязкой текстурой | ||
6 | Сливки | густой, вязкой текстурой | ||
7 | Творожный крем | густой, вязкой текстурой | ||
8 | Топленого молока | густой, вязкой текстурой | ||
9 | Фисташка | густой, вязкой текстурой | ||
10 | Шоколад | густой, вязкой текстурой | ||
11 | Шоколадно-ореховым | густой, вязкой текстурой | ||
Крем на растительных маслах со вкусом термостабильный | ||||
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
массовая доля сухих растворимых веществ: не менее 65% | ||||
1 | Банан со сливками | густой, вязкой текстурой | В качестве начинки для кондитерских, хлебобулочных изделий, в качестве украшения, а также для внесения внутрь изделия | |
2 | Ваниль | густой, вязкой текстурой | ||
3 | Вареная сгущенка | густой, вязкой текстурой | ||
4 | Карамель | густой, вязкой текстурой | ||
5 | Кокос | густой, вязкой текстурой | ||
6 | Сливки | густой, вязкой текстурой | ||
7 | Сыр | густой, вязкой текстурой | ||
8 | Творожный крем | густой, вязкой текстурой | ||
9 | Топленого молока | густой, вязкой текстурой | ||
10 | Фисташка | густой, вязкой текстурой | ||
11 | Шоколад | густой, вязкой текстурой | ||
12 | Шоколадно-ореховым | густой, вязкой текстурой | ||
УПАКОВКА: Полимерные ведра с полиэтиленовым вкладышем, массой от 13 кг. | ||||
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ : при температуре от 0 до 18° С — 12 месяцев | ||||
СРОК ГОДНОСТИ :при температуре от 0 до 18° С — 12 месяцев |

Сухофрукты
Орехи, сухофрукты | ||
Арахис сырой 40\50 | Россия | Мешок 50 кг |
Арахис бланшированный 40\50 | Аргентина | Мешок 50 кг |
Арахис неочищенный жареный | Таджикистан | мешок 10 кг |
Арахис неочищенный сырой 9/11 | Китай | мешок 10кг |
Арахис лепестки | РФ | короб 13 кг |
Арахис лепестки | РФ | Короб 8 кг |
Арахис жареный дробленый 2-4 мм , 3-5мм | РФ | Короб 20 кг |
Арахисовая мука | РФ | Короб 20 кг |
Грецкий орех Экстра ( половинки) | США | Короб 20 кг |
Грецкий орех ( половинки) 1/2 | РФ | Короб вакуум 10 кг |
Грецкие орехи 1/4 | РФ | Короб вакуум 10 кг |
Кешью 450 ww | Вьетнам | Короб 22,68 кг |
Кешью 320 ws | Вьетнам | Короб 22,68 кг |
Кедровый орех | РФ | Короб 10 кг |
Фундук | Азербайджан | Мешок 50 кг |
Фундук бланшированный | Азербайджан | Мешок 50 кг |
Фисташка жареная соленая 21\25 натур | РФ | Мешок 11,47 кг |
Мак | Чехия | Мешок 25 кг |
Кокосовая стружка Медиум | Индонезия | Мешок 25 кг |
Кокосовая стружка Файн | Индонезия | Мешок 25 кг |
Миндаль | США | Короб 10 кг |
Миндальные лепестки | Испания | кроб 5 кг, 25 кг |
Миндаль бланшированный | США | Короб 10 кг |
Миндальная мука | Испания | Коробка 25 кг |
Пекан орех целый | РФ | Короб 13,5 кг |
Пекан орех половинка | РФ | Короб 13,5 кг |
Финики | Иран | короб 10 кг |
Чернослив б/к 40/50 | Аргентина | гофрокороб 10кг |
Чернослив б/к 70/90 | Чили, Аргентина | гофрокороб 10кг |
Чернослив б/к | Таджикистан | гофрокороб |
Чернослив б/к | Таджикистан | гофрокороб |
Курага (индустриал) | Таджикистан | гофрокороб |
Курага медовая | Таджикистан | гофрокороб |
Курага №4 | Турция | гофрокороб |
Изюм малояр | Турция | гофрокороб |
Изюм малояр | Турция | гофрокороб |
Изюм голден | Турция | гофрокороб |
Изюм темный | Таджикистан | гофрокороб |
Инжир | Турция | гофрокороб |
Вишня вяленная, б/к. | Китай | гофрокороб 12,5кг |
Груша вяленная | Китай | гофрокороб 12,5кг |
Груша сушеная, б/к. | Китай | гофрокороб 12,5кг |
Персик сушеная, б/к. | Китай | гофрокороб 12,5кг |
Цукаты ананас кубики-микс, 3-5 мм | Тайланд | гофрокороб 20кг |
Цукаты ананас кольцо | Тайланд | гофрокороб 20кг |
Цукаты ананас куб-натур, 8-10 мм | Тайланд | гофрокороб 20кг |
Цукаты папайя палочки | Тайланд | гофрокороб 20кг |
Цукаты помело резаное | Тайланд | гофрокороб 20кг |
Цукаты имбирь пластинки | Тайланд | гофорокороб 20кг |
Цукаты манго пластинки | Тайланд | гофорокороб 20кг |
Яблоко вяленное кольцо | Таджикистан | Короб 20 кг |
Клюква | США | Короб 11,34 кг |
Семена тыквы очищенные | РФ | Мешок 50 кг |
Бразильский орех очищенный слабообжареный Medium | РФ | гофрокороб 20кг |
Шиповник | РФ | мешок 10 кг |
Боярышник сушеный | Таджикистан | мешок 40 кг |
Семена подсолнечника очищенные | РФ | мешок 50 кг |

Пищевые добавки/Консерванты
Какао | ||
Какао порошок натуральный | Индонезия | Мешок 25 кг |
Какао порошок натуральный Сargill | Германия | Мешок 25 кг |
Какао порошок натуральный Евромар | Германия | Мешок 25 кг |
Какао порошок натуральный GP-100-11 | Малазия | Мешок 25 кг |
Какао порошок натуральный Видхам | США | Мешок 25 кг |
Какао порошок алкализованный | Индонезия | Мешок 25 кг |
Какао порошок алкализованный KVB | Германия | Мешок 25 кг |
Какао порошок алк GP-390-11 | Малазия | Мешок 25 кг |
Какао порошок алк. АП-390 | Индонезия | Мешок 25 кг |
Какао порошок алкализованный JB | Малазия | Мешок 25 кг |
Горячий шоколад (напиток) | Россия | Мешок 25 кг |
Горячий шоколад (напиток) ореховый или ванильный | Россия | Мешок 25 кг |
Кэроб №3 | Испания | Мешок 25 кг |
Кэроб №6 | Испания | Мешок 25 кг |
Какао масло натуральное дезодорированное | Германия | Короб 20 кг |
Какао масло натуральное недезодорированное | Германия | Короб 20 кг |
Какао тертое | Гана | Короб 25 кг |
Какао крупка | Кот Д Ивуар | Мешок 25 кг |
Какао бобы | Кот Д Ивуар | Мешок 25 кг |
Ванилин | ||
Ванилин кристалический сорт (Экстра) | Китай | Мешок 25 кг |
Ванилин кристалический сорт (Высший) | Китай | Мешок 25 кг |
Ванилин кристалический сорт (Первый) | Китай | Мешок 25 кг |
Ванилин кристалический Сливочный | Германия | Мешок 30 кг |
САХАР | |||
Сахарный песок | РФ | Мешок 50 кг | |
Сахарная пудра | РФ | Мешок 50 кг | |
